- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2020-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 652801029007035 | 组织机构代码 | MA78LGBW7 | |
| 统一信用代码 | 91652801MA78LGBW7K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91652801MA78LGBW7K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-02 | |
| 登记机关 | 库尔勒市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市铁克其乡建国南路49号新疆九鼎梨城市场接待中心 | |||
| 经营范围 |
农产品供应链管理服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业机械服务;食用农产品初加工;通用设备制造(不含特种设备制造);国内货物运输代理;粮油仓储服务;物联网服务;互联网数据服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;公共事业管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||