- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50700万 | 2014-07-25 | 在业 |
| 工商注册号 | 653100061000188 | 组织机构代码 | 313307636 | |
| 统一信用代码 | 91653100313307636K | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91653100313307636K | 行业 | 金融服务 — 银行 | |
| 营业期限 | 2014-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2016-04-26 | |
| 登记机关 | 喀什地区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Kashi Rural Commercial Bank Co.,ltd. | |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满路6号 | |||
| 经营范围 |
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-10 | 阿克陶县人民医院动态血压仪等采购项目(二次) | 阿克陶县人民医院 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |